-
比分直播,篮球比分直播:人民政府比分直播,篮球比分直播:光伏扶贫电站进行确权的通知
-
日期:2020-07-17
来源: 县扶贫办
伊政〔2020〕13号
比分直播,篮球比分直播:人民政府
比分直播,篮球比分直播:光伏扶贫电站进行确权的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县人民政府各部门、各单位:
根据《河南省扶贫开发办公室 河南省财政厅印发〈比分直播,篮球比分直播:加强扶贫资产管理的指导意见〉的通知》(豫扶贫办〔2020〕15号)、《洛阳市扶贫开发办公室 洛阳市财政局比分直播,篮球比分直播:印发洛阳市扶贫资产管理工作实施方案的通知》(洛扶贫办〔2020〕7号)和《比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组比分直播,篮球比分直播:印发比分直播,篮球比分直播:扶贫资产管理工作实施方案的通知》(伊脱贫组〔2020〕56号)的要求,结合我县实际,对我县91个光伏扶贫电站进行确权,具体情况通知如下:
一、政策依据
《国务院扶贫办比分直播,篮球比分直播:印发〈村级光伏扶贫电站收益分配管理办法〉的通知》(国开办〔2017〕61号)第三条规定:“村级扶贫电站资产确权给村集体,联村扶贫电站资产按比例确权至各村集体”。
《比分直播,篮球比分直播:进一步做好光伏扶贫有关工作的通知》(豫扶贫办〔2017〕109号)规定“村级光伏扶贫电站产权属于村集体”。
《河南省脱贫攻坚领导小组办公室比分直播,篮球比分直播:印发〈比分直播,篮球比分直播:做好村级光伏扶贫电站收益分配工作的若干意见〉的通知》(豫脱贫办〔2018〕102号)规定“村级光伏扶贫电站资产确权给村集体,联村扶贫电站资产按比例确权给各村集体”。
《比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组办公室比分直播,篮球比分直播:印发〈比分直播,篮球比分直播:光伏扶贫项目收益分配及帮扶对象选取管理办法〉的通知》(伊脱贫组办〔2018〕6号)规定“村级光伏电站资产归村集体所有”。
二、成本核算
比分直播,篮球比分直播:建设投资有限公司依据《河南省比分直播,篮球比分直播:审计局审计决定书》(伊审固决〔2019〕21号)和《河南省比分直播,篮球比分直播:审计局审计报告》(伊审固报〔2019〕34号)对光伏扶贫电站工程总造价的审计结果,根据资金来源和装机容量核算出91个光伏扶贫电站的资产投入情况(见附件1)。
三、确权方法
(一)76个单村电站产权直接确定到相应村集体。
(二)朱岭村联村电站根据《比分直播,篮球比分直播:发展和改革委员会 比分直播,篮球比分直播:扶贫办比分直播,篮球比分直播:比分直播,篮球比分直播:光伏发电扶贫项目情况汇报》(伊发改投〔2017〕103号)和《比分直播,篮球比分直播:光伏扶贫项目实施方案》(伊建投〔2016〕20号),产权确定到县产业集聚区管委会。
(三)14个联村电站由乡镇政府、街道办事处研究决定。
四、确权结果
(见附件2、3、4)
五、运行维护
光伏扶贫电站的运行维护工作由县发改委负总责,比分直播,篮球比分直播:建设投资有限公司负责监管运维公司,确保我县所有光伏扶贫电站正常运行,不断提高经济效益,充分发挥扶贫效益。
六、收益分配
(一)76个单村电站的收益分配方案由相应村集体研究决定。
(二)朱岭村联村电站的收益分配方案由县脱贫攻坚领导小组办公室研究决定,由县扶贫办负责组织实施。
(三)14个联村电站的收益分配方案由相关乡镇政府、街道办事处研究决定,要延续以前的分配方案,把收益科学合理的分配到各村集体,不能制造矛盾,避免信访问题发生。
总之,我县91个光伏扶贫电站已全部确权到位,各乡镇政府、街道办事处务必高度重视光伏扶贫工作,加强对光伏电站的监管,各行政村务必加强主人翁意识,增强使命感和责任心,和比分直播,篮球比分直播:建设投资有限公司密切配合,同心协力,共同推进光伏扶贫工作,为我县脱贫攻坚工作做出贡献。
附件:1.比分直播,篮球比分直播:光伏扶贫电站工程造价分配表
2.比分直播,篮球比分直播:光伏扶贫电站确权分配表
3.半坡村联村电站(易地搬迁)确权分配表
4.酒后村联村电站(易地搬迁)确权分配表
2020年6月16日
附件1
比分直播,篮球比分直播:光伏扶贫电站工程造价分配表
标段 | 项目名称 | 电站类别 | 装机容量(千瓦) | 投入资金(万元) |
一标段 3个 | 朱岭村联村电站 | 联村电站 | 5000 | 3278.75 |
殷沟村村级电站 | 300 | 196.71 | ||
谷元村村级电站 | 300 | 196.71 | ||
合计 | 5600 | 3672.17 | ||
二标段49个 | 三龙口村联村电站 | 联村电站 | 300 | 203.74 |
中章屯村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
马良寨村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
东叶寨村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
大桑坡村村级电站1 | 160 | 108.66 | ||
大桑坡村村级电站2 | 118 | 80.13 | ||
侯村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
穆店村村级电站 | 254 | 172.5 | ||
洞子沟村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
金滹沱村联村电站 | 联村电站 | 300 | 203.74 | |
西沟村联村电站 | 联村电站 | 225 | 152.8 | |
柿树洼村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
高沟村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
韩洼村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
董家沟村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
于营村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
曹窑村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
常川村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
樊店村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
亓岭村联村电站 | 联村电站 | 300 | 203.74 | |
康庄村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
张坡村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
二标段49个 | 殷桥村村级电站 | 300 | 203.74 | |
温庄村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
西村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
上元村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
宋店村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
路庙村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
三王村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
大王庙村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
南村村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
寺沟村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
葛寨村村级电站1 | 133 | 90.32 | ||
葛寨村村级电站2 | 59 | 40.07 | ||
葛寨村村级电站3 | 100 | 67.91 | ||
双头寨村联村电站 | 联村电站 | 300 | 203.74 | |
烟涧村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
黄楝树村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
梁沟村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
黄兑村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
张棉村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
西印村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
沙园村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
黄岭村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
陡沟村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
南坪村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
前富山村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
后富山村村级电站 | 300 | 203.74 | ||
周岭村联村电站 | 联村电站 | 300 | 203.74 | |
合计 | 13649 | 9269.47 | ||
三标段 36个 | 吕门村村级电站 | 300 | 202.65 | |
槐庄村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
西牛村光伏扶贫电站 | 300 | 202.65 | ||
磨洼村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
白沙村联村电站 | 联村电站 | 300 | 202.65 | |
孟村联村电站 | 联村电站 | 300 | 202.65 | |
孙岭村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
吴堂村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
高岭村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
豆村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
叶村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
石岭村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
杨岭村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
小王村级电站 | 300 | 202.65 | ||
新寨村联村电站 | 联村电站 | 300 | 202.65 | |
白土窑村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
周村联村电站 | 联村电站 | 300 | 202.65 | |
魏村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
塔沟村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
官庄村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
温沟村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
苏沟村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
周沟村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
符村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
丁流村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
王村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
孙沟村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
老庄村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
三标段 36个 | 下范村村级电站 | 300 | 202.65 | |
九洼村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
袁庄村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
孙村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
段庄村联村电站 | 联村电站 | 300 | 202.65 | |
白元村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
夹河村村级电站 | 300 | 202.65 | ||
王耆店村联村电站 | 联村电站 | 300 | 202.65 | |
合计 | 10800 | 7295.4 | ||
一标易地搬迁 | 半坡村联村电站 | 联村电站 | 119 | 72 |
酒后村联村电站 | 联村电站 | 70 | 42 | |
合计 | 189 | 114 | ||
二标易地搬迁 | 磨洼村村级电站 | 175 | 105 | |
附件2
比分直播,篮球比分直播:光伏扶贫电站确权分配表
项目名称 | 确权单位 | 装机容量 (千瓦) | 投入资金 (万元) |
朱岭村联村电站 | 县产业集聚区管委会 | 5000 | 3278.75 |
三龙口村联村电站 | 城关街道办事处三龙口村村民委员会 | 300 | 203.74 |
中章屯村村级电站 | 鸣皋镇中章屯村村民委员会 | 300 | 203.74 |
马良寨村村级电站 | 鸣皋镇马良寨村村民委员会 | 300 | 203.74 |
东叶寨村村级电站 | 鸣皋镇东叶寨村村民委员会 | 300 | 203.74 |
大桑坡村村级电站1 | 鸣皋镇大桑坡村村民委员会 | 160 | 108.66 |
大桑坡村村级电站2 | 鸣皋镇大桑坡村村民委员会 | 118 | 80.13 |
侯村村级电站 | 高山镇候村村民委员会 | 300 | 203.74 |
谷元村村级电站 | 高山镇谷元村村民委员会 | 300 | 196.71 |
穆店村村级电站 | 高山镇穆店村村民委员会 | 254 | 172.5 |
洞子沟村村级电站 | 高山镇洞子沟村村民委员会 | 300 | 203.74 |
金滹沱村联村电站 | 高山镇金滹沱村村民委员会 | 300 | 203.74 |
西沟村联村电站 | 鸦岭镇西沟村村民委员会 | 225 | 152.8 |
殷沟村村级电站 | 鸦岭镇殷沟村村民委员会 | 300 | 196.71 |
柿树洼村村级电站 | 鸦岭镇柿树洼村村民委员会 | 300 | 203.74 |
高沟村村级电站 | 鸦岭镇高沟村村民委员会 | 300 | 203.74 |
韩洼村村级电站 | 鸦岭镇韩洼村村民委员会 | 300 | 203.74 |
董家沟村村级电站 | 鸦岭镇董家沟村村民委员会 | 300 | 203.74 |
于营村村级电站 | 鸦岭镇于营村村民委员会 | 300 | 203.74 |
曹窑村村级电站 | 鸦岭镇曹窑村村民委员会 | 300 | 203.74 |
常川村村级电站 | 鸦岭镇常川村村民委员会 | 300 | 203.74 |
樊店村村级电站 | 鸦岭镇樊店村村民委员会 | 300 | 203.74 |
亓岭村联村电站 | 鸦岭镇亓岭村村民委员会 | 300 | 203.74 |
康庄村村级电站 | 鸦岭镇康庄村村民委员会 | 300 | 203.74 |
张坡村村级电站 | 鸦岭镇张坡村村民委员会 | 300 | 203.74 |
殷桥村村级电站 | 鸦岭镇殷桥村村民委员会 | 300 | 203.74 |
温庄村村级电站 | 鸦岭镇温庄村村民委员会 | 300 | 203.74 |
西村村级电站 | 平等乡西村村民委员会 | 300 | 203.74 |
上元村村级电站 | 平等乡上元村村民委员会 | 300 | 203.74 |
宋店村村级电站 | 平等乡宋店村村民委员会 | 300 | 203.74 |
酒后村联村电站 (易地搬迁) | 高洼村、田园村、寺沟村等三个村村民委员会 | 70 | 42 |
路庙村村级电站 | 酒后镇路庙村村民委员会 | 300 | 203.74 |
三王村村级电站 | 酒后镇三王村村民委员会 | 300 | 203.74 |
大王庙村村级电站 | 酒后镇大王庙村村民委员会 | 300 | 203.74 |
南村村村级电站 | 酒后镇南村村民委员会 | 300 | 203.74 |
寺沟村村级电站 | 酒后镇寺沟村村民委员会 | 300 | 203.74 |
葛寨村村级电站1 | 葛寨镇葛寨村村民委员会 | 133 | 90.32 |
葛寨村村级电站2 | 葛寨镇葛寨村村民委员会 | 59 | 40.07 |
葛寨村村级电站3 | 葛寨镇葛寨村村民委员会 | 100 | 67.91 |
双头寨村联村电站 | 葛寨镇双头寨村村民委员会 | 300 | 203.74 |
烟涧村村级电站 | 葛寨镇烟涧村村民委员会 | 300 | 203.74 |
黄楝树村村级电站 | 葛寨镇黄楝树村村民委员会 | 300 | 203.74 |
梁沟村村级电站 | 葛寨镇梁沟村村民委员会 | 300 | 203.74 |
黄兑村村级电站 | 葛寨镇黄兑村村民委员会 | 300 | 203.74 |
张棉村村级电站 | 葛寨镇张棉村村民委员会 | 300 | 203.74 |
西印村村级电站 | 葛寨镇张棉村民委员会西印自然村 | 300 | 203.74 |
沙园村村级电站 | 葛寨镇沙园村村民委员会 | 300 | 203.74 |
黄岭村村级电站 | 葛寨镇黄岭村村民委员会 | 300 | 203.74 |
陡沟村村级电站 | 葛寨镇陡沟村村民委员会 | 300 | 203.74 |
南坪村村级电站 | 葛寨镇南坪村村民委员会 | 300 | 203.74 |
前富山村村级电站 | 葛寨镇前富山村村民委员会 | 300 | 203.74 |
后富山村村级电站 | 葛寨镇后富山村村民委员会 | 300 | 203.74 |
周岭村联村电站 | 河滨街道办事处周岭村 村民委员会 | 300 | 203.74 |
吕门村村级电站 | 彭婆镇吕门村村民委员会 | 300 | 202.65 |
槐庄村村级电站 | 彭婆镇槐庄村村民委员会 | 300 | 202.65 |
西牛村光伏扶贫电站 | 彭婆镇西牛庄村村民委员会 | 300 | 202.65 |
磨洼村村级电站 (易地搬迁) | 彭婆镇磨洼村村民委员会 | 175 | 105 |
磨洼村村级电站 | 彭婆镇磨洼村村民委员会 | 300 | 202.65 |
白沙村联村电站 | 白沙镇白沙村村民委员会 | 300 | 202.65 |
孟村联村电站 | 白沙镇孟村村民委员会 | 300 | 202.65 |
孙岭村村级电站 | 白沙镇孙岭村村民委员会 | 300 | 202.65 |
吴堂村村级电站 | 白沙镇吴堂村村民委员会 | 300 | 202.65 |
高岭村村级电站 | 白沙镇高岭村村民委员会 | 300 | 202.65 |
豆村村级电站 | 白沙镇豆村村民委员会 | 300 | 202.65 |
叶村村级电站 | 白沙镇叶村村民委员会 | 300 | 202.65 |
石岭村村级电站 | 白沙镇石岭村村民委员会 | 300 | 202.65 |
杨岭村村级电站 | 白沙镇杨岭村村民委员会 | 300 | 202.65 |
小王村级电站 | 白沙镇小王村村民委员会 | 300 | 202.65 |
新寨村联村电站 | 白沙镇新寨村村民委员会 | 300 | 202.65 |
白土窑村村级电站 | 江左镇白土窑村村民委员会 | 300 | 202.65 |
周村联村电站 | 江左镇周村村民委员会 | 300 | 202.65 |
魏村村级电站 | 江左镇魏村村民委员会 | 300 | 202.65 |
塔沟村村级电站 | 江左镇塔沟村村民委员会 | 300 | 202.65 |
官庄村村级电站 | 江左镇官庄村村民委员会 | 300 | 202.65 |
温沟村村级电站 | 吕店镇温沟村村民委员会 | 300 | 202.65 |
苏沟村村级电站 | 吕店镇苏沟村村民委员会 | 300 | 202.65 |
周沟村村级电站 | 吕店镇周沟村村民委员会 | 300 | 202.65 |
符村村级电站 | 吕店镇符村村民委员会 | 300 | 202.65 |
丁流村村级电站 | 吕店镇丁流村村民委员会 | 300 | 202.65 |
王村村级电站 | 吕店镇王村村民委员会 | 300 | 202.65 |
孙沟村村级电站 | 吕店镇孙沟村村民委员会 | 300 | 202.65 |
老庄村村级电站 | 吕店镇老庄村村民委员会 | 300 | 202.65 |
下范村村级电站 | 吕店镇下范村村民委员会 | 300 | 202.65 |
九洼村村级电站 | 吕店镇九洼村村民委员会 | 300 | 202.65 |
袁庄村村级电站 | 吕店镇袁庄村村民委员会 | 300 | 202.65 |
孙村村级电站 | 半坡镇孙村村民委员会 | 300 | 202.65 |
半坡村联村电站 (易地搬迁) | 段庄村、李村、侯沟村、鲁沟村、老君堂村、白窑村等六个村村民委员会 | 119 | 72 |
段庄村联村电站 | 半坡镇段庄村村民委员会 | 300 | 202.65 |
白元村村级电站 | 白元镇白元村村民委员会 | 300 | 202.65 |
夹河村村级电站 | 白元镇夹河村村民委员会 | 300 | 202.65 |
王耆店村联村电站 | 白元镇王耆店村村民委员会 | 300 | 202.65 |
合计 | 30413 | 20456.04 |
附件3
半坡村联村电站(易地搬迁)确权分配表
确权单位 | 贫困户数 | 投入资金(万元) |
段庄村村民委员会 | 6 | 24 |
李村村民委员会 | 1 | 4 |
侯沟村村民委员会 | 1 | 4 |
鲁沟村村民委员会 | 2 | 8 |
老君堂村村民委员会 | 4 | 16 |
白窑村村民委员会 | 4 | 16 |
合计 | 18 | 72 |
主办:县扶贫办 督办:县政府办秘书股
抄送:县委,县人大,县政协,县法院,县检察院,县委各部、委、办。
比分直播,篮球比分直播:人民政府办公室 2020年6月18日印发