- 
						
比分直播,篮球比分直播:下达2020年比分直播,篮球比分直播:特色种植补贴项目第二批资金分配意见的通知
 - 
						
日期:2020-09-28
来源:
 
伊脱贫组〔2020〕144号
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组
关于下达2020年比分直播,篮球比分直播:特色种植补贴项目第二批资金分配意见的通知
各乡镇(街道)、县农业农村局、县财政局:
   县农业农村局《比分直播,篮球比分直播:特色农业种植补贴项目追加资金的申请》已收悉,经县脱贫攻坚领导小组研究,同意下达2020年比分直播,篮球比分直播:特色农业种植补贴项目第二批资金6130437元。同时提出如下要求:
一、县农业农村局为项目的主管单位,负责项目的监管、验收,所涉及乡镇(街道)负责项目的组织实施、资金使用管理等工作。
二、本批资金纳入《比分直播,篮球比分直播:统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》(伊政办〔2019〕44号)管理,实行专款专用,严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。
三、财政局自收到本文件之日起10个工作日内将资金安排到位。
2020年9月25日
附件:2020年比分直播,篮球比分直播:特色种植补贴项目第二批资金分配意见表
                                              
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组办公室 2020年9月25日印发
2020年比分直播,篮球比分直播:特色种植补贴项目第二批资金分配意见表  | |||||||||
序号  | 项目名称  | 建设任务  | 种植大户  | 贫困户  | 合计金额(元)  | 已拨付资金(元)  |               第二批需下达资金(元)  | ||
亩数  | 金额(元)  | 亩数  | 金额(元)  | ||||||
1  | 鸦岭镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物4044.8亩  | 3329  | 998700  | 715.8  | 214740  | 1213440  | 1170000  | 43440  | 
2  | 高山镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物2652.54亩  | 2170.2  | 651060  | 482.34  | 144702  | 795762  | 369000  | 426762  | 
3  | 平等乡特色种植项目  | 种植红薯、辣椒、菊花等作物3367.75亩  | 1883  | 564900  | 1484.75  | 445425  | 1010325  | 480000  | 530325  | 
4  | 鸣皋镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒、菊花等作物5556.21亩  | 4248.5  | 1274550  | 1307.71  | 392313  | 1666863  | 1483500  | 183363  | 
5  | 酒后镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物1083.66亩  | 327  | 98100  | 756.66  | 226998  | 325098  | 60000  | 265098  | 
6  | 葛寨镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物4738.22亩  | 530  | 159000  | 4208.22  | 1262466  | 1421466  | 184500  | 1236966  | 
7  | 白元镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒、菊花等作物1728.19亩  | 490  | 147000  | 1238.19  | 371457  | 518457  | 378000  | 140457  | 
8  | 水寨镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物380.5亩  | 350  | 105000  | 30.5  | 9150  | 114150  | 90000  | 24150  | 
9  | 白沙镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物2116.6亩  | 315  | 94500  | 1801.6  | 540480  | 634980  | 45000  | 589980  | 
10  | 半坡镇特色种植项目  | 种植红薯、菊花等作物421亩  | 121  | 36300  | 300  | 90000  | 126300  | 45000  | 81300  | 
11  | 江左镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物1929.25亩  | 171  | 51300  | 1758.25  | 527475  | 578775  | 159000  | 419775  | 
12  | 吕店镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物7642.84亩  | 671  | 201300  | 6971.84  | 2091552  | 2292852  | 186000  | 2106852  | 
13  | 彭婆镇特色种植项目  | 种植红薯、辣椒等作物1003.2亩  | 175  | 52500  | 828.2  | 248460  | 300960  | 351000  | |
14  | 河滨街道办事处  | 种植红薯、花生、芝麻等作物211.5亩  | 211.5  | 63450  | 63450  | 63450  | |||
15  | 城关街道办事处  | 种植红薯、花生、芝麻等作物61.73亩  | 61.73  | 18519  | 18519  | 18519  | |||
16  | 合计  | 6130437  | |||||||
		

				
 