-
比分直播,篮球比分直播:下达贫困户生态护林员公益性岗位 第一批资金分配意见的通知
-
日期:2019-08-01
来源: 比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组
县林业局:
你单位《比分直播,篮球比分直播:林业局比分直播,篮球比分直播:2019年建档立卡贫困户公益性岗位项目的入库报告》(伊林〔2019〕11号)已收悉,结合我县实际,经县脱贫攻坚领导小组研究同意,现将197个建档立卡贫困户生态护林员公益性岗位立项批复,第一批资金29.55万元(2019年4月至6月岗位工资)予以下达,同时提出以下要求:
一、县林业局为项目主管单位,负责项目的组织实施、监管、验收及资金使用管理等工作,并建立完善的项目台帐。
二、县林业局要严格按照有关标准组织实施项目,加强对建档立卡贫困人口生态护林员公益性岗位的监督和管理,及时解决实际运行中出现的问题。
三、本批资金纳入《比分直播,篮球比分直播:统筹整合使用财政涉农资金使用管理办法(伊政办〔2017〕90号)》管理,实行专款专用,严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。
四、县林业局要按照《比分直播,篮球比分直播:扶贫开发办公室、比分直播,篮球比分直播:财政局比分直播,篮球比分直播:印发比分直播,篮球比分直播:扶贫资金项目公示公告制度的通知》(伊扶贫办〔2017〕116号)文件要求,及时将公益性岗位安排情况进行公示公告。
五、县财政局自接到本文件之日起十日内将资金安排到位。
附件:2019年比分直播,篮球比分直播:建档立卡贫困户公益性岗位(护林
员)项目第一批资金分配意见表
2019年5月27日
附 件
2019年比分直播,篮球比分直播:建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目
第一批资金分配意见表
单位:个、万元
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金 规模 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减贫 机制 | |||||||
1 | 2019年比分直播,篮球比分直播:城关街道办瓦西村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 城关街道办瓦西 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
2 | 2019年比分直播,篮球比分直播:城关街道办瓦北村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 城关街道办瓦北 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
3 | 2019年比分直播,篮球比分直播:城关街道办三龙口村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 城关街道办三龙口 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
4 | 2019年比分直播,篮球比分直播:城关街道办古城寨村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 城关街道办古城寨 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
5 | 2019年比分直播,篮球比分直播:河滨街道办梁村沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 滨河街道办梁村沟 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
6 | 2019年比分直播,篮球比分直播:河滨街道办槐树街建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 滨河街道办槐树街 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
7 | 2019年比分直播,篮球比分直播:河滨街道办马营村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 滨河街道办马营村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
8 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇黑羊村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇黑羊村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位5个 | 0.75 | 贫困户5人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
9 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇梁刘村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
10 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇代窑村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇代窑村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位4个 | 0.6 | 贫困户4人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
11 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇刘沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇刘沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
12 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇北窑沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇北窑沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位5个 | 0.75 | 贫困户5人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
13 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇南窑沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇南窑沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
14 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇康沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇康沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
15 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇槐树洼村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇槐树洼村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
16 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇杜沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇杜沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
17 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇范沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇范沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
18 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇康庄村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇康庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
19 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇张坡村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇张坡村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
20 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇常川村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇常川村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
21 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇樊店村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇樊店村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
22 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇于营村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸦岭镇于营村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位4个 | 0.6 | 贫困户4人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
23 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡马庄村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡马庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
24 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡四合头村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡四合头村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
25 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡莘营村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡莘营村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
26 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡马回村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡马回村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
27 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡马回营村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡马回营村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
28 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡宋店村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡宋店村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
29 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡平等村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡平等村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
30 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡上元村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡上元村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
31 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡龙王屯村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡龙王屯村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
32 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡东村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡东村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
33 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡古城村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡古城村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
34 | 2019年比分直播,篮球比分直播:平等乡王庄村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 平等乡王庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
35 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸣皋镇干河村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸣皋镇干河村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
36 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸣皋镇鸣皋村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸣皋镇鸣皋村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位4个 | 0.6 | 贫困户4人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
37 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸣皋镇元东村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸣皋镇元东村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位5个 | 0.75 | 贫困户5人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
38 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸣皋镇坡根村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸣皋镇坡根村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
39 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸣皋镇中溪村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸣皋镇中溪村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
40 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸣皋镇蒋元村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸣皋镇蒋元村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
41 | 2019年比分直播,篮球比分直播:鸣皋镇大桑坡村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 鸣皋镇大桑坡村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
42 | 2019年比分直播,篮球比分直播:酒后镇南庄村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 酒后镇南庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
43 | 2019年比分直播,篮球比分直播:酒后镇路庙村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 酒后镇路庙村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
44 | 2019年比分直播,篮球比分直播:酒后镇新庄村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 酒后镇新庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
45 | 2019年比分直播,篮球比分直播:酒后镇梁疙瘩村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 酒后镇梁疙瘩村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
46 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇上天院村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇上天院村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位4个 | 0.6 | 贫困户4人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
47 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇马寺沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇马寺沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
48 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇南申村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇南申村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
49 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇瑶张村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇瑶张村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
50 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇韦村村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇韦庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
51 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇银张村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇银张村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
52 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇水寨村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇水寨村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
53 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇乐志沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇乐志沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
54 | 2019年比分直播,篮球比分直播:水寨镇宋村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇宋村村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
55 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇下天院村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇下天院村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
56 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇孟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇孟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
57 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇白沙村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇白沙村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
58 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇石岭村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇石岭村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
59 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇李村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇李村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
60 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇省庄村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇省庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
61 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇下磨村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇下磨村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
62 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇郝湾村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇郝湾村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
63 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇高岭村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇高岭村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
64 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙银李村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 白沙镇银李村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
65 | 2019年比分直播,篮球比分直播:白沙镇范村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 水寨镇范村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
66 | 2019年比分直播,篮球比分直播:半坡镇鲁沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 半坡镇鲁沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位5个 | 0.75 | 贫困户5人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
67 | 2019年比分直播,篮球比分直播:半坡镇何庄村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 半坡镇何庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
68 | 2019年比分直播,篮球比分直播:半坡镇白瑶村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 半坡镇白瑶村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位6个 | 0.9 | 贫困户6人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
69 | 2019年比分直播,篮球比分直播:半坡镇小郭沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 半坡镇小郭沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
70 | 2019年比分直播,篮球比分直播:半坡镇大郭沟村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 半坡镇大郭沟村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位3个 | 0.45 | 贫困户3人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
71 | 2019年比分直播,篮球比分直播:江左镇石张庄村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 江左镇石张庄村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
72 | 2019年比分直播,篮球比分直播:江左镇江左村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 江左镇江左村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
73 | 2019年比分直播,篮球比分直播:江左镇五厘头村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 江左镇五厘头村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
74 | 2019年比分直播,篮球比分直播:江左镇武寨村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 江左镇武寨村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
75 | 2019年比分直播,篮球比分直播:江左镇白村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 江左镇白村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位2个 | 0.3 | 贫困户2人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
76 | 2019年比分直播,篮球比分直播:江左镇段村(马村)村建档立卡贫困户公益性岗位(护林员)项目 | 公益岗位 | 新建 | 江左镇段村(马村)村 | 2019年4月-6月 | 林业局 | 开发建档立卡贫困户公益性岗位1个 | 0.15 | 贫困户1人 | 通过开发公益性岗位,增加贫困户收入 | 是 | 500/人/月 | |||||||
