-
伊脱贫组【2020】19号比分直播,篮球比分直播:2020年农业产业项目立项的批复
-
日期:2020-03-13
来源: 扶贫办
伊脱贫组〔2020〕19号
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组
比分直播,篮球比分直播:2020年农业产业项目立项的批复
县农业农村局:
你局《比分直播,篮球比分直播:2020年农业产业重点项目立项的请示》(伊农〔2020〕7号)文件已收悉,根据2020年产业谋划情况及我县脱贫攻坚工作实际,经县脱贫攻坚领导小组研究同意,对21个5182.5万元农业产业项目予以立项批复,具体内容如下:
一、建设内容
1、比分直播,篮球比分直播:大棚种植项目共投资3247万,在酒后镇路庙村等7个村共建设大棚111个,其中财政扶持建设大棚54个,在平等乡古城村等11个村建设大棚188个,其中财政扶持建设大棚88个。
2、比分直播,篮球比分直播:特色农业发展补贴项目投资1500万,针对全县连片种植红薯、辣椒、菊花50亩以上的种植大户和贫困户,给予种苗补贴每亩300元;建档立卡贫困户不限制种植亩数,给予同样标准补贴。
3、比分直播,篮球比分直播:富硒扶贫产业(村集体经济)发展项目,由县农业农村局牵头,投资405.5万元,购建电热板、原子吸收分光光度计(火焰及石墨炉)、电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱仪 (紫外、示差、荧光、蒸发光、柱后)、离子色谱仪 (阴、阳离子)、全自动GPC凝胶净化+浓缩模块等检测设备,投放检测中心,用于扶贫富硒农产品检测。
4、鸦岭镇红薯产业园配套设施建设项目投资30万,用于硬化科创园区道路547米,建设红薯窖温控设施。
二、带贫减贫机制
县农业农村局具体负责指导项目实施单位采取以工代赈、岗位安排、土地流转、技术培训、农产品收购等方式,带动贫困群众增加收入,确保项目运行正常,发挥带贫效益。
三、绩效目标
一方面贫困户可通过务工、土地流转、创业获得种植技能等方式增加收入;另一方面村集体获得财政投资金额不低于8%的年收益,并将收益部分用于安排贫困户公益性岗位,从而增加贫困户收入。
四、明确责任
农业农村局为项目主管单位。比分直播,篮球比分直播:富硒扶贫产业(村集体经济)发展项目,由农业农村局负责项目的规划设计、组织实施、监管、验收及资金使用管理等工作。比分直播,篮球比分直播:大棚种植项目、比分直播,篮球比分直播:特色农业发展补贴项目及鸦岭镇红薯产业园配套设施建设项目由农业农村局负责项目的规划设计、监管、验收等工作,所涉及乡镇负责项目的组织实施、资金使用管理等工作。以上项目由农业农村局于2020年3月25日前将财政评审批复报至县脱贫攻坚领导小组办公室。
五、验收程序
项目完工时间为2020年6月底。项目完工后,项目主管单位要及时组织人员进行验收或者委托第三方进行验收,出具验收报告。项目验收合格后,由主管单位按照《比分直播,篮球比分直播:统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》(伊政办〔2019〕44号)文件规定,进行项目报账。
六、监督检查
项目完工后,项目主管单位按照比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组《比分直播,篮球比分直播:调整<比分直播,篮球比分直播:财政扶贫项目全流程管理制度>的通知》(伊脱贫组〔2018〕236号)文件规定,建立项目台账、规范整理项目资料一式三份(主管单位、实施单位、项目村各一份)。同时按照比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组《比分直播,篮球比分直播:进一步规范比分直播,篮球比分直播:扶贫资金项目公告公示的通知》(伊脱贫组办〔2018〕28号)文件要求,将项目在有关行政村、乡(镇)、县级政府网站予以公示公告,接受社会监督。
七、后续管理
项目通过竣工验收后,要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌,强化群众参与,加强对财政扶贫项目的监督和管理,确保项目持续发挥效益。
附件:比分直播,篮球比分直播:2020年农业产业项目立项批复表
2020年3月13日
附件: | ||||||||||||
比分直播,篮球比分直播:2020年农业产业项目立项申请表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 项目实施单位 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
1 | 酒后镇吕寨村胡萝卜等种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 酒后镇吕寨村 | 2020.3至2020.6 | 酒后镇人民政府 | 共建设胡萝卜等大棚5个,大棚规格70*14m | 150 | 47户贫困户 | 项目建成后产权属于村集体,村集体收益12万元。胡萝卜亩产1.7万斤,收入1.1万元以上;西红柿亩产1.5万斤,收入4.5万元以上,合计每亩收入5.6万元左右 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1500元,村集体收益12万元 |
2 | 酒后镇黑龙沟村黄瓜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 酒后镇吕寨村 | 2020.3至2020.6 | 酒后镇人民政府 | 共建设黄瓜大棚5个,大棚规格70*14m | 150 | 45户贫困户 | 项目建成后产权属于村集体,村集体收益12万元。黄瓜产2万斤,收入6万元以上合计每亩收入6万元左右 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1500元,村集体收益12万元 |
3 | 酒后镇白瑶村西红柿等种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 酒后镇吕寨村 | 2020.3至2020.6 | 酒后镇人民政府 | 共建设西红柿等大棚5个,大棚规格70*14m | 150 | 48户贫困户 | 项目建成后产权属于村集体,村集体收益12万元。西红柿亩产1.5万金,收入4.5万元以上;黄瓜亩产1万斤,收入3.5万元以上;合计每亩收入8万元左右 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1500元,村集体收益12万元 |
4 | 酒后镇柴庄村草莓等种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 酒后镇吕寨村 | 2020.3至2020.6 | 酒后镇人民政府 | 共建设草莓等大棚5个,大棚规格70*14m | 150 | 46户贫困户 | 项目建成后产权属于村集体,村集体收益12万元。每亩产草莓4000斤,均价每斤12元一斤;产葡萄3500斤,均价每斤10元;每亩合计收入8.3万元 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1500元,村集体收益12万元 |
5 | 酒后镇上李村茄子等种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 酒后镇吕寨村 | 2020.3至2020.6 | 酒后镇人民政府 | 共建设茄子等大棚5个,大棚规格70*14m | 150 | 47户贫困户 | 项目建成后产权属于村集体,村集体收益12万元。茄子亩产2万斤,收入1.5万元以上;西红柿亩产1.5万元,收入4.5万元以上,合计每亩收入6万元左右 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1500元,村集体收益12万元 |
6 | 酒后镇路庙村种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 酒后镇路庙村 | 2020.3至2020.6 | 酒后镇人民政府 | 共建设草莓、葡萄种植大棚17个,其中10个(800平方)、2个(960平方)、3个(1200平方)、2个(2560平方) | 185 | 49户贫困户 | 项目建成后产权属于村集体,村集体收益14.8万元。每亩产葡萄3500斤,均价每斤10元;产草莓4000斤,均价每斤12元一斤算,每棚合计收入8.3万元 | 是 | 贫困户务工17人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地40亩,每亩1400元,村集体收益14.8万元 |
7 | 酒后镇寺沟村种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 酒后镇路庙村 | 2020.3至2020.6 | 酒后镇人民政府 | 共建设草莓、葡萄种植大棚12个,其中10个(800平方)、2个(1200平方) | 112 | 45户贫困户 | 项目建成后产权属于村集体,村集体收益8.96万元。每亩产葡萄3500斤,均价每斤10元;产草莓4000斤,均价每斤12元一斤算,每棚合计收入8.3万元 | 是 | 贫困户务工12人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地30亩,每亩1400元,村集体收益8.96万元 |
8 | 平等乡古城村火龙果种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡古城头村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设火龙果大棚8个,每个建筑轴线面积816m? | 200 | 70户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;亩产火龙果3千斤,收入9万元 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
9 | 平等乡东村茄子种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡东村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设茄子大棚8个,每个建筑轴线面积816m? | 200 | 67户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元,茄子亩产1.5万斤,收入4.5万元以上 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
10 | 平等乡西村黄金西葫芦种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡西村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设黄金西葫芦大棚8个,建筑轴线面积816m? | 200 | 68户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;黄金西葫芦每亩收入5.5万元 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
11 | 平等乡平等村可丽西瓜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡平等村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设可丽西瓜等大棚8个,建设建筑轴线面积 816m? | 200 | 70户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;亩产草莓5千斤,收入12万元;可丽西瓜亩产1万斤,收入8万元 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
12 | 平等乡马回村黄瓜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡马回村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设黄瓜、西红柿大棚8个,建筑轴线面积 816m? | 200 | 69户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;黄瓜亩产1万斤,收入3.5万元以上;西红柿亩产1.5万斤,收入4.5万元以上,合计每亩收入8万元左右 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
13 | 平等乡姜沟村黄金瓜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡姜沟村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设黄金瓜大棚8个,建设建筑轴线面积816m? | 200 | 65户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;黄金瓜亩产3千斤,收入5万元以上 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
14 | 平等乡四合头村草莓种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡四合头村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设可草莓大棚8个,建筑轴线面积816m? | 200 | 70户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;亩产草莓5千斤,收入12万元 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
15 | 平等乡辛营村西红柿种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡辛营村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设西红柿等大棚8个,建筑轴线面积816m? | 200 | 65户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;西红柿亩产1.5万斤,收入4.5万元以上;黄瓜亩产1万斤,收入3.5万元以上,合计每亩收入8万元左右 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
16 | 平等乡马庄村羊肚菌种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡马庄村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设羊肚菌大棚8个,建筑轴线面积816m? | 200 | 68户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;亩产羊肚菌700斤,收入4.5万元 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
17 | 平等乡龙王屯村芹菜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡龙王屯村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设生菜、芹菜大棚8个,建筑轴线面积816m? | 200 | 65户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;亩产生菜5千斤,收入3.5万元以上;亩产芹菜8千斤,收入4万元以上 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
18 | 平等乡杨寨村香瓜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平等乡杨寨村 | 2020.3至2020.6 | 平等乡人民政府 | 建设香瓜大棚8个,建筑轴线面积816m? | 200 | 65户贫困户 | 产权属于村集体,村集体年收益16万元;亩产香瓜1万斤,收入3.5万元以上 | 是 | 贫困户务工10人,每户年均务工增加收益10000元,流转土地20亩,每亩1000元,村集体收益16万元 |
19 | 伊川特色农业发展补贴项目 | 产业类 | 新建 | 比分直播,篮球比分直播: | 2020.3至2020.6 | 比分直播,篮球比分直播:农业农村局 | 种植红薯38800余亩,种植辣椒5000余亩,种植菊花3200余亩,其它特色种植3000余亩 | 1500 | 3000余户贫困户 | 项目实施后,带动全县3000余贫困户种植特色产业,其中种植红薯38800余亩,按市场价0.55元/斤,收益2500元/亩,种植辣椒5000余亩,按市场价1.5元/斤,收益6000元/亩,种植菊花3200亩,按市场价40-50元/斤,收益7800元/亩,其他特色种植亩增加收益1000元左右 | 是 | 带动全县3000余户以上贫困户种植红薯、菊花、辣椒等,并参与基地务工 |
20 | 比分直播,篮球比分直播:富硒扶贫产业(村集体经济)发展项目 | 产业类 | 新建 | 比分直播,篮球比分直播: | 2020.3至2020.6 | 比分直播,篮球比分直播:农业农村局 | 由县农业农村局牵头,负责购建电热板、原子吸收分光光度计(火焰及石墨炉)、电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱仪 (紫外、示差、荧光、蒸发光、柱后)、离子色谱仪 (阴、阳离子)、全自动GPC凝胶净化+浓缩模块等检测设备,投放检测中心,用于扶贫富硒农产品检测 | 405.5 | 150余户贫困户 | 产权归属于鸦岭镇杜沟村、白沙镇范村、吕店镇竹园村、吕店镇上庄村,每村每年村集体收益8万元,收益用于村公益性岗位,实现150余户贫困户增收,带动3200余户贫困户提高农产品附加值 | 是 | 实现150余户贫困户增收,带动3200余户贫困户提高农产品附加值 |
21 | 鸦岭镇红薯产业园配套设施建设项目 | 产业类 | 新建 | 鸦岭镇杜沟村 | 2020.3至2020.6 | 鸦岭镇人民政府 | 硬化科创园区道路547米,红薯窖温控设施 | 30 | 20户贫困户 | 发展品种红薯育苗,带动周边农户和贫困户种植,增加群众收入 | 是 | 带动贫困户20户,户均年增收1500元 |
合计 | 5182.5 |
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组办公室 2020年3月13日印发