-
比分直播,篮球比分直播:下达彭婆镇彭婆村槐庄村水利改造项目及勘测设计资金分配意见的通知
-
日期:2020-04-01
来源: 扶贫办
伊脱贫组〔2020〕21号
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组
比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇殷沟村吕店镇苏沟村等村垃圾分类设备配备项目立项暨下达资金分配意见的
通 知
有关乡(镇)、县水利局、县农业农村局、财政局:
县农业农村局《比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇殷沟村吕店镇苏沟村等村垃圾分类设备配备项目立项的请示》(伊农文〔2020〕8号)文件已收悉,结合我县脱贫攻坚工作实际,经县脱贫攻坚领导小组同意,现将有关事项批复如下:
一、将鸦岭镇殷沟村吕店镇苏沟村等村垃圾分类设备配备项目20个予以立项、资金1706100元予以下达(详见附表)。农业农村局为垃圾分类设备配备项目主管单位,负责项目的规划设计、预算评审、监管、验收等工作;各乡(镇)为业主单位负责项目的组织实施、资金使用管理等工作。
二、根据《比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组比分直播,篮球比分直播:彭婆镇彭婆村槐庄村水利改造项目立项的批复》(伊脱贫组〔2019〕110号)、比分直播,篮球比分直播:财政局《比分直播,篮球比分直播:比分直播,篮球比分直播:解放渠倒虹吸改造工程项目勘测设计费用的批复》(伊财投审〔2020〕6号)文件,将彭婆镇彭婆村槐庄村水利改造等项目及项目勘测设计费共计365614.41元予以下达(详见附表),由水利局按照立项文件要求推进项目实施。
三、垃圾分类设备配备项目完工时间为2020年6月底。项目完工后,项目主管单位要及时组织人员进行验收或者委托第三方进行验收,出具验收报告。对未通过验收的项目,项目主管单位须要求实施单位限时整改直至通过验收。项目验收合格后,项目主管单位督促实施单位按有关规定保存项目档案资料、建立工程管护制度、设立项目永久性公示牌,加强对财政扶贫项目工程的管理和维护,确保项目持续发挥效益。
四、项目完工后,项目主管单位按照比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组《比分直播,篮球比分直播:调整<比分直播,篮球比分直播:财政扶贫项目全流程管理制度>的通知》(伊脱贫组〔2018〕236号)文件规定,建立项目台账、规范整理项目资料一式三份(主管单位、实施单位、项目村各一份)。同时按照比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组《比分直播,篮球比分直播:进一步规范比分直播,篮球比分直播:扶贫资金项目公告公示的通知》(伊脱贫组办〔2018〕28号)文件要求,将项目在有关行政村、乡(镇)、县级政府网站予以公示公告,接受社会监督。
五、本批资金纳入《比分直播,篮球比分直播:统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》(伊政办〔2019〕44号)管理,实行专款专用,严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。
六、财政局在收到本文件之日起10个工作日内将资金2071714.41元安排到位。
附件:鸦岭镇殷沟村吕店镇苏沟村等村垃圾分类设备配备项目立项暨下达资金分配意见表
2020年3月17日
附件
鸦岭镇殷沟村吕店镇苏沟村等村垃圾分类设备配备项目立项暨下达资金分配意见表
项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(元) | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 |
比分直播,篮球比分直播:彭婆镇槐庄村水利改造项目 | 村基础设施 | 新建 | 彭婆镇槐庄村 | 水利局 | 安装φ1800钢筋砼管12m,恢复C25砼道路10*5m;新建C20砼挡土墙3处;进出口设置C20砼扭曲面。 | 148962 | 统筹整合财政涉农资金 | 槐庄村群众 | 改善群众出行条件400户及改善灌溉面积500亩条件 | 是 | 改善群众出行条件及灌溉条件 |
比分直播,篮球比分直播:彭婆镇彭婆村水利改造项目 | 村基础设施 | 新建 | 彭婆镇彭婆村 | 水利局 | 安装φ1800钢筋砼管12m;恢复C25砼道路10*27m;新建C20砼挡土墙3处;进出口设置C20砼扭曲面。 | 209424.41 | 统筹整合财政涉农资金 | 彭婆村群众 | 改善群众出行条件500户及灌溉面积1500亩条件 | 是 | 改善群众出行条件及灌溉条件 |
彭婆镇彭婆村槐庄村水利改造项目勘测设计费 | 项目管理费 | 新建 | 彭婆镇彭婆村 | 水利局 | 彭婆镇彭婆村槐庄村水利改造项目勘测设计费 | 7228 | 统筹整合财政涉农资金 | 彭婆村群众 | 改善群众出行条件500户及灌溉面积1500亩条件 | 是 | 改善群众出行条件及灌溉条件 |
比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇杜沟垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 鸦岭镇杜沟 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数416个,垃圾收集桶77个,垃圾分类车辆3辆 | 68600 | 统筹整合财政涉农资金 | 416户1895人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇西沟垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 鸦岭镇西沟 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数441个,垃圾收集桶80个,垃圾分类车辆3辆 | 70800 | 统筹整合财政涉农资金 | 441户1920人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇殷沟垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 鸦岭镇殷沟 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数291个,垃圾收集桶65个,垃圾分类车辆2辆 | 49400 | 统筹整合财政涉农资金 | 291户1306人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:鸦岭镇刘沟垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 鸦岭镇刘沟 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数286个,垃圾收集桶66个,垃圾分类车辆2辆 | 49100 | 统筹整合财政涉农资金 | 286户1245人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:高山镇魏庄垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 高山镇魏庄 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数773个,垃圾收集桶112个,垃圾分类车辆4辆 | 108500 | 统筹整合财政涉农资金 | 773户2821人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:高山镇洞子沟垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 高山镇洞子沟 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数521个,垃圾收集桶88个,垃圾分类车辆3辆 | 78000 | 统筹整合财政涉农资金 | 521户1846人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:高山镇黄村垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 高山镇黄村 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数598个,垃圾收集桶95个,垃圾分类车辆3辆 | 84800 | 统筹整合财政涉农资金 | 598户2500人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:葛寨镇烟涧垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 葛寨镇烟涧 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数1062个,垃圾收集桶139个,垃圾分类车辆6辆 | 150300 | 统筹整合财政涉农资金 | 1062户4368人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:葛寨镇后村垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 葛寨镇后村 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数500个,垃圾收集桶85个,垃圾分类车辆3辆 | 76100 | 统筹整合财政涉农资金 | 500户2600人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:白沙镇省庄垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 白沙镇省庄 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数613个,垃圾收集桶96个,垃圾分类车辆4辆 | 94200 | 统筹整合财政涉农资金 | 613户1683人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:白沙镇常岭垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 白沙镇常岭 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数1398个,垃圾收集桶172个,垃圾分类车辆8辆 | 196200 | 统筹整合财政涉农资金 | 1398户4833人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:江左镇王庄垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 江左镇王庄 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数550个,垃圾收集桶90个,垃圾分类车辆3辆 | 80500 | 统筹整合财政涉农资金 | 550户2510人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:江左镇五里头村垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 江左镇五里头 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数586个,垃圾收集桶93个,垃圾分类车辆3辆 | 83800 | 统筹整合财政涉农资金 | 586户2268人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:吕店镇吕店垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 吕店镇吕店 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数771个,垃圾收集桶111个,垃圾分类车辆4辆 | 108300 | 统筹整合财政涉农资金 | 771户2638人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:吕店镇沟张垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 吕店镇沟张 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数370个,垃圾收集桶73个,垃圾分类车辆2辆 | 56600 | 统筹整合财政涉农资金 | 370户1102人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:吕店镇北村垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 吕店镇北村 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数196个,垃圾收集桶56个,垃圾分类车辆1辆 | 33000 | 统筹整合财政涉农资金 | 196户559人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:吕店镇苏沟垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 吕店镇苏沟 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数166个,垃圾收集桶53个,垃圾分类车辆1辆 | 30300 | 统筹整合财政涉农资金 | 166户553人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:彭婆镇朱村垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 彭婆镇朱村 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数459个,垃圾收集桶81个,垃圾分类车辆3辆 | 72400 | 统筹整合财政涉农资金 | 459户1575人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:彭婆镇北寨村垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 彭婆镇北寨村 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数138个,垃圾收集桶50个,垃圾分类车辆1辆 | 27800 | 统筹整合财政涉农资金 | 138户863人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
比分直播,篮球比分直播:彭婆镇南寨垃圾分类项目 | 生活条件改善 | 新建 | 彭婆镇南寨 | 农业农村局 | 购买垃圾分类桶数1389个,垃圾收集桶170个,垃圾分类车辆7辆 | 187400 | 统筹整合财政涉农资金 | 1389户4672人 | 通过垃圾分类桶分类收集车辆配备,改善群众生产生活条件,对项目非常满意 | 是 | 通过垃圾分类桶、垃圾分类收集车辆配备,改善人居环境 |
合 计 | 2071714.41 |
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组办公室 2020年3月17日印发
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组办公室 2020年3月17日印发