-
比分直播,篮球比分直播:下达2018年交通扶贫产业基地道路建设项目资金分配意见的通知
-
日期:2020-04-01
来源: 扶贫办
伊脱贫组〔2020〕24号
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组
比分直播,篮球比分直播:下达2018年交通扶贫产业基地道路建设项目资金分配意见的通知
县交通运输局、县财政局:
比分直播,篮球比分直播:交通运输局《比分直播,篮球比分直播:申请拨付2018年交通扶贫产业基地道路建设项目资金的报告》(伊交字〔2020〕15号)文件,结合我县脱贫攻坚实际,经县脱贫攻坚领导小组同意,现将2018年交通扶贫产业基地道路建设等项目共4个、资金3334952.07元予以下达(详见附表)。同时提出以下要求:
一、本批资金纳入《比分直播,篮球比分直播:统筹整合使用财政涉农资金使用计划管理办法》(伊政办〔2019〕44号)管理,实行专款专用,严禁以任何理由挪用、截留和挤占资金。
二、财政局在收到本文件之日起10个工作日内将资金3334952.07元安排到位。
附件:2018年交通扶贫产业基地道路建设项目资金分配意见表
2020年3月30日
附件 | ||||||||
2018年交通扶贫产业基地道路建设项目分配意见表 | ||||||||
项目名称及建设内容 | 项目批复文号 | 原下达资金 | 收回资金文号 | 已收回资金(元) | 审定金额(元) | 已拨付资金(元) | 追加资金(元) | 本次下达资金(元) |
建业绿色基地改建沥青混凝土路面长6.8384公里,宽6m | 伊脱贫组[2017]199号 | 8976149.00 | 伊脱贫组[2018]228号 | 1799174.20 | 10270187.00 | 7176974.80 | 1294038.00 | 3093212.20 |
白元镇富留店富兴通服装农民专业合作社-白夏线道路硬化长0.5公里,宽4.5米,厚18厘米 | 伊脱贫组[2018]77号 | 186393.00 | 伊脱贫组[2018]228号 | 39143.00 | 202802.31 | 147250.00 | 16409.31 | 55552.31 |
鸦岭镇红薯产业园道路硬化道路硬化长1.5公里,宽4.5米,厚18厘米 | 伊脱贫组[2018]77号 | 739995.00 | 伊脱贫组[2018]228号 | 195995.00 | 669860.45 | 544000.00 | 0.00 | 125860.45 |
吕店镇温沟村道路硬化维修项目 | 伊脱贫组[2018]72号 | 482404.00 | 伊脱贫组[2018]228号 | 97282.00 | 445449.11 | 385122.00 | 0.00 | 60327.11 |
合 计 | 10384941.00 | 2131594.20 | 11588298.87 | 8253346.80 | 1310447.31 | 3334952.07 |
比分直播,篮球比分直播:脱贫攻坚领导小组办公室 2020年3月30日印发