-
2024年10月伊川新奥燃气有限公司燃气供应质量可靠性和可持续性关键指标公示
-
日期:2024-11-01
来源:
| 2024年10月伊川新奥燃气有限公司燃气供应质量 、可靠性和可持续性关键指标公示 | |||
| 执行标准:《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 《天然气》(GB17820-2018)、《洛阳市燃气管理条例》《燃气服务导则》 | |||
| 序号 | 项目 | 可靠性评价指标 | 可靠性评价结果 |
| 1 | 燃气供应可靠性 | 用户平均计划停气时长(min/ 户 ) | 0.037(min/户 ) |
| 用户平均计划停气次数(次/ 户 ) | 0.001次/户 ) | ||
| 用户平均抢修停气时长(min/ 户 ) | 0 | ||
| 用户平均抢修停气次数(次/ 户 ) | 0 | ||
| 管网压力合格率(%) | 100% | ||
| 管网气质合格率(%) | 100% | ||
| 2 | 燃气供应可持续性及服务质量 | 服务电话及时接通率(QS?) | 100% |
| 投诉处理及时率(QS?) | 100% | ||
| 投诉办结率(QS?) | 100% | ||
| 报修处理响应率(QS?) | 100% | ||
| 报修处理及时率(QS?) | 100% | ||

