-
便民热线
-
日期:2022-07-01
来源:
| 序号 | 热线名称 | 电话号码 | 工作时段 |
| 1 | 城市应急联动服务 | 110 | 24小时 |
| 2 | 价格投诉热线府 | 12358 | 8小时 |
| 3 | 城建热线 | 12319 | 24小时 |
| 4 | 供电服务热线 | 95598 | 24小时 |
| 5 | 燃气服务热线 | 95158 | 24小时 |
| 6 | 税务服务热线 | 12366 | 24小时 |
| 7 | 气象信息服务电话 | 12121 | 24小时 |
| 8 | 法律援助热线 | 12348 | 8小时 |
| 9 | 旅游服务热线 | 12301 | 24小时 |
| 10 | 商务投诉服务热线 | 12312 | 8小时 |
| 11 | 三农服务热线 | 12316 | 8小时 |
| 12 | 文化市场监督举报 | 12318 | 24小时 |
| 13 | 国土资源违法举报 | 12336 | 8小时 |
| 14 | 组织系统举报热线 | 12380 | 8小时 |
| 15 | 安全生产监督举报电话 | 12350 | 24小时 |
| 16 | 安全生产监督电话 | 110 | 24小时 |
| 17 | 市政府纠风办 | 63933058 | 8小时 |
| 18 | 环保投诉热线 | 12369 | 24小时 |
| 19 | 消费投诉热线办 | 12315 | 上午8点半开始 |
| 20 | 金融消费权益保护咨询投诉热线 | 12363 | 8小时 |
| 21 | 卫生监督热线 | 63322110 | 24小时 |
| 22 | 水务集团服务热线 | 9610001 | 24小时 |
| 23 | 公交服务热线 | 63411661 | 24小时 |
| 24 | 职工维权热线 | 12351 | 8小时 |
| 25 | 妇女儿童服务热线 | 12338 | 8小时 |
| 26 | 劳动保障咨询 | 12333 | 24小时 |
| 27 | 市行政服务中心 | 63917816 | 8小时 |
| 28 | 住房公积金咨询 | 64936666 | 8小时 |
| 29 | 残疾人维权热线 | 63222802 | 8小时 |
| 30 | 职工维权热线办 | 12351 | 8小时 |
| 31 | 阳光计生服务热线 | 12356 | 24小时 |
| 32 | 纪检监察举报电话 | 12388 | 8小时 |
| 33 | 质量投诉热线 | 12365 | 24小时 |
| 34 | 急救中心 | 120 | 24小时 |
| 35 | 县劳动保障监察投诉热线 | 68363123 | 24小时 |

